Entschädigung für Schiedsrichter |
||
Herren |
||
| Oberliga | 60,00 Euro | |
| Verbandsliga | 40,00 Euro | |
| Landesliga | 35,00 Euro | |
| Bezirksliga | ||
| (einschließlich Firmenspiele) | 25,00 Euro | |
| Kreisliga A-, B- und C | ||
| Senioren | ||
| Freizeit | 20,00 Euro | |
| Reservemannschaften | 18,00 Euro | |
Junioren |
||
| A-Junioren | ||
| Oberliga | 26,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 21,00 Euro | |
| Sonstige | 16,00 Euro | |
| B-Junioren | ||
| Oberliga | 26,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 18,00 Euro | |
| Sonstige | 15,00 Euro | |
| C-Junioren | ||
| Oberliga | 21,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 15,00 Euro | |
| Sonstige | 12,00 Euro | |
| D-Junioren | 10,00 Euro | |
| E- und F-Jugend | 9,00 Euro | |
Frauen |
||
| Oberliga | 26,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 21,00 Euro | |
| Sonstige | 20,00 Euro | |
Juniorinnen |
||
| A-Juniorinnen | 10,00 Euro | |
| B-Juniorinnen | ||
| Oberliga | 21,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 12,00 Euro | |
| Sonstige | 10,00 Euro | |
| C/D-Juniorinnen | 10,00 Euro | |
|
||
Herren |
||
| Oberliga | 30,00 Euro | |
| Verbandsliga | 20,00 Euro | |
| Landesliga | 17,50 Euro | |
| A-Junioren | ||
| Oberliga | 13,00 Euro | |
| Verbandsstaffel | 10,50 Euro | |
| B-Junioren | ||
| Oberliga | 13,00 Euro | |
| Im Falle, dass SR-Assistenten zu Spielen eingesetzt werden, für die keine Aufwandsentschädigung festgelegt ist, gilt für diese der halbe Betrag des SR | ||
|
||
| Aktive | ||
| Halbtägiger Einsatz (bis zu 5 Stunden) | 22,50 Euro | |
| Ganztägiger Einsatz (über 5 Stunden) | 27,50 Euro | |
| Jugend | ||
| Halbtägiger Einsatz (bis zu 5 Stunden) | 17,50 Euro | |
| Ganztägiger Einsatz (über 5 Stunden) | 22,50 Euro | |
| Bei Turnieren beginnt der Einsatz, wenn sich der SR einsatzbereit bei der Turnieraufsicht meldet,(frühstens 45 min. vor dem im Spielauftrag ausgewiesenen Beginn). Er endet mit dem letzten Spieleinsatz als SR bzw. SR-Assistent | ||
| Jugend trainiert für Olympia | ||
| Einsatz bis zu 3 Std. | 7,00 Euro | |
| Einsatz über 3 Std.) | 10,50 Euro | |
| (jeweils inkl. Fahrzeit) | ||
|
||
| Oberliga/Verbandsliga | ||
| bis 50 km | 25,00 Euro | |
| über 50 km | 32,50 Euro | |
| Landesliga | ||
| bis 50 km | 20,00 Euro | |
| über 50 km | 27,50 Euro | |
| Bezirksliga | 20,00 Euro | |
| Kreisliga | 17,50 Euro | |
|
||
| PKW (zumutbarerkürzester Reiseweg | 0,30 Euro | |
| Kraftrad | 0,15 Euro | |
| Fahrkarte der Bahn oder öffentlichen Verkehrsmittel 2.Klasse | ||
| Jugend trainiert für Olympia | 0,22 Euro | |
| In der Fahrkostenerstattung sind mitgenommene Personen eingeschlossen. | ||
sonstiges |
||
| Aufstiegs-/Entscheidungs-/Relegationsspiele | ||
| Aufwandsentschädigung der höheren Spielklasse | ||
| Pokalspiele | ||
| Aufwandsentschädigung der höheren Spielklasse (max. OL) | ||
| Freundschaftsspiele | ||
| Aufwandsentschädigung der höheren Spielklasse (max. OL) | ||
|
Neben den Fahrkosten und der Aufwandsentschädigung kann der SR auch die angefallenen Kosten für Porto abrechnen. In den Aufwandsentschädigungen sind die Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung zum Spiel enthalten Die SR-Aufwandsentschädigung ist Steuerpflichtig Der Auftraggeber (Verband, Verein) führt keine Sozialabgaben oder Lohnsteuer für Spielleitungen der SR ab. Der SR muss das erhaltene Geld selbst versteuern. |
||